Ocho familias.
Hechas en Palma.
Listamos las medidas y referencias más habituales de cada familia. Para formatos especiales, tirajes a medida o cantidades concretas, llámanos al 971 431 173 y te respondemos con precio y plazo.
Cajas
Troqueladas.
Cajas de cartón troqueladas fabricadas en nuestras instalaciones de Palma. Disponibles en más de 40 medidas, con varias calidades de cartón (M, K, microcanal y kraft) y opciones aptas para contacto con alimentos.
Aplicaciones habituales: cajas para tartas, pizza, paellas, hamburguesas, catering, tubos de transporte, cajas de zapatos y embalaje industrial.


| Medida (cm) | Calidad | Referencia |
|---|---|---|
| 15 × 9,5 × 9,5 | M 1/c B | Laf |
| 16 × 10,5 × 6,3 | M 1/c B | MM |
| 20,5 × 12,5 × 12,5 | M 1/c B | Laf |
| 23 × 15 × 6 | K Aliment | Cal |
| 24 × 24 × 8 | K2/cL | Fr |
| 24,5 × 17,2 × 9 | K Cuero | Arcel |
| 25 × 20 × 10,5 | M 1/c B | RMC |
| 28 × 28 × 8 | K2/cL | Tarta P |
| 28 × 28 × 11,5 | K2/cL | Sha |
| 30 × 16,5 × 11,5/7 | K2/cL | Recambios |
| 32,5 × 32,5 × 6,5 | K1/cB | Postr |
| 32 × 31 × 4,5 | K2/cL | PP |
| 34 × 33 × 11 | K2/cL | Tarta G |
| 39 × 24,5 × 8 | K2/cB | Hamburguesa |
| 40 × 31 × 6 | K2/cL | PM |
| 40 × 40 × 8 | K2/cB | Tarta GB |
| 47 × 36 × 8 | K2/cL | Coca M |
| 47 × 36 × 8 | K2/cB | Coca B |
| 49 × 33 × 7 | K2/cL | PG |
| 53 × 38 × 10 | K Cuero | Cubeta |
| 60 × 40 × 6 | K2/cB | Catering |
| 6 × 6 × 41 | M 2/c C | Tubos |
| 6 × 6 × 61 | M 2/c C | Tubos |
| 6 × 6 × 75 | M 2/c C | Tubos |
| 10 × 10 × 56 | M 2/c C | Tubos |
| 27 × 16,5 × 9,5 | M Est | Zapatos |
| 30 × 17 × 11 | M Est | Zapatos |
| 33 × 18 × 12 | K Aliment | Zapatos |
| 22,5 × 22,5 × 3,5 | K Aliment | Pizza |
| 26 × 26 × 4 | K Aliment | Pizza |
| 30 × 30 × 4 | K Aliment | Pizza |
| 32,5 × 32,5 × 3,5 | K Aliment | Pizza |
| 51 × 51 × 8 | K Aliment | Paellas |
Cajas Ensaimada
Cosidas.
Ensaimadas de cartón cosidas y montadas, fabricadas según la tradición mallorquina del embalaje de ensaimada. Doce referencias estandarizadas que cubren desde la ensaimada individual hasta los formatos para celebraciones.


| Referencia | Diámetro | Uso habitual |
|---|---|---|
| nº 0000 | 22,5 cm | Individual |
| nº 000 | 25 cm | Individual |
| nº 00 | 27,5 cm | Pequeña |
| nº 0 | 30 cm | Mediana |
| nº 1 | 32,5 cm | Mediana |
| nº 2 | 35 cm | Grande |
| nº 3 | 37,5 cm | Grande |
| nº 4 | 40 cm | Familiar |
| nº 5 | 42,5 cm | Familiar |
| nº 6 | 45 cm | Celebración |
| nº 7 | 47,5 cm | Celebración |
| nº 8 | 50 cm | Eventos |
Ensaimadas
Automontables.
Cajas para ensaimada con plegado automontable: se ensamblan en segundos.


| Referencia | Diámetro |
|---|---|
| nº 000 | 25 cm |
| nº 00 | 27,5 cm |
| nº 0 | 30 cm |
| nº 1 | 32,5 cm |
| nº 2 | 35 cm |
| nº 3 | 37,5 cm |
| nº 4 | 40 cm |
| nº 5 | 42,5 cm |
Envases
Canal 5.
Cajas de canal sencillo (canal 5) ideales para agrupación y transporte de mercancía ligera. Disponemos de más de 30 medidas estándar y trabajamos también formatos especiales bajo pedido.


| Medida (cm) | Referencia |
|---|---|
| 18,5 × 11,5 × 32 | 1P |
| 22,6 × 18,5 × 32 | 2P |
| 21 × 12,5 × 18,5 | Malles |
| 38,6 × 32,3 × 34 | 3P Comes |
| 43 × 29 × 19 | Pita |
| 27,4 × 21,6 × 12,5 | nº 0 |
| 33 × 24 × 17,2 | nº 1 |
| 34 × 23 × 21,5 | nº 2 |
| 31 × 22,5 × 26,5 | nº 3 |
| 35,5 × 26 × 24,5 | nº 4 |
| 34 × 23 × 31,5 | nº 5 |
| 44 × 32 × 20 | nº 6 |
| 52 × 32 × 34 | nº 7 |
| 29,5 × 20,3 × 21,9 | Panades |
| 24,5 × 17 × 9,5 | Tinta |
| 27,5 × 27,5 × 21,5 | Dam |
| 27,2 × 18,2 × 21,5 | Eva's |
| 30 × 25 × 12 | Bco |
| 39,5 × 31 × 29 | Asas P C |
| 32,5 × 22,5 × 21 | Bahia |
| 39 × 19 × 19 | Sant |
| 40 × 30 × 17 | FD |
| 40 × 30 × 20 | Mol |
| 42 × 25 × 27 | Futur |
| 42,6 × 30,6 × 14,8 | Carr P |
| 44 × 36 × 28 | Esm |
| 45 × 30 × 20 | Soc G |
| 47 × 31 × 34,7 | Alfonso |
| 56 × 36 × 37 | Asas |
| 59 × 39 × 30 | Pre |
| 60,6 × 40,6 × 12,8 | Carr G |
| 60 × 40 × 27 | Sac |
Envases
Doble Canal.
Cajas de cartón doble canal de alta resistencia.


| Medida (cm) | Referencia |
|---|---|
| 20,8 × 20,8 × 51,4 | TLC |
| 32,7 × 26,8 × 14,5 | nº 2 |
| 47 × 33,5 × 18,5 | 15 Kg |
| 50 × 50 × 80 | Mud |
| 58 × 34 × 34 | Al |
| 55 × 37 × 55 | Alfonso |
| 60 × 40 × 55 | Amorini |
| 60 × 40 × 40 | Amorini |
| 60 × 30 × 39,5 | Babuchas |
| 37,3 × 32,2 × 47,4 | 8 TF |
| 37,3 × 32,2 × 58,5 | 10 TF |
| 37,3 × 32,2 × 80,5 | 14 TF |
| 48,4 × 32,2 × 72 | 16 TF |
| 55 × 32,2 × 69,5 | 18 TF |
| 58 × 32,2 × 72 | 20 TF |
| 69 × 32,2 × 72 | 24 TF |
| 38,4 × 34,6 × 47 | 8 pcs |
| 38,4 × 34,6 × 58,3 | 10 pcs |
| 38,4 × 34,6 × 69,6 | 12 pcs |
| 38,4 × 34,6 × 80,9 | 14 pcs |
| 46,4 × 34,6 × 76,2 | 16 pcs |
| 57 × 34,7 × 69,6 | 18 pcs |
| 57,7 × 34,7 × 76,2 | 20 pcs |
| 80 × 32,2 × 38 | Tonsal |
Bandejas
y Platos.
Línea completa para pastelería y servicio: bandejas oro, blancas y redondas, tiras de cartón salvatartas para refuerzo, y platos de cartón en varios diámetros. Aptas para contacto con alimentos.



| Número | Medida (cm) |
|---|---|
| nº 2 | 10 × 16 |
| nº 3 | 12 × 18 |
| nº 4 | 14 × 21 |
| nº 5 | 16 × 22 |
| nº 6 | 18 × 24 |
| nº 7 | 20 × 27 |
| nº 8 | 22 × 28 |
| nº 9 | 24 × 30 |
| nº 10 | 25 × 30 |
| nº 11 | 28 × 36 |
| nº 12 | 31 × 38 |
| nº 13 | 34 × 42 |
| nº 14 | 40 × 50 |
| H-19 | 34 × 43 |
| H-10 | 38 × 48 |
| L40 | 11 × 37 |
| L60 | 15 × 49 |
| Brazo | 10 × 36 |
Tiras de cartón salvatartas
Refuerzo lateral para tartas y postres altos.
- 55 cm
- 65 cm
- 75 cm
Platos
Platos redondos de cartón en varios diámetros.
- 21 cm
- 23 cm
- 25 cm
- 27 cm
- 30 cm
- 32 cm
- 35 cm
Blondas
y Rodales.
Línea completa de blondas decorativas, rodales para tartas y la colección Aries en oro (bandejas y platos blonda). El acabado tradicional para la presentación de pasteles y postres.



Blondas rectangulares
Medidas en cm.
- 16 × 22
- 19 × 25
- 21 × 27
- 26 × 32
- 28 × 36
- 31 × 38
- 34 × 43
- 40 × 50
- 45 × 55
- 16 × 42
- 18 × 50
Rodales
Rodales redondos para tartas. Diámetros disponibles.
- 18 cm
- 21 cm
- 25 cm
- 28 cm
- 30 cm
- 32 cm
- 35 cm
- 38 cm
- 40 cm
- 42 cm
- 45 cm
- 48/50 cm
Bandeja Blonda Oro Aries
Línea premium en acabado dorado.
- 18 × 25
- 22 × 27
- 27 × 32
- 31 × 39
- 35 × 41
- 15 × 38
- 17 × 42
Plato Blonda Oro Aries
Platos redondos a juego con la línea Aries.
- 20 cm
- 25 cm
- 28 cm
- 30 cm
- 32 cm
- 35 cm
Discos
y Trozos Coca.
Discos de cartón redondos del nº 0000 al nº 8 (de 22,5 a 50 cm) y trozos de coca en formatos rectangulares estándar para la repostería tradicional mallorquina.


| Referencia | Diámetro |
|---|---|
| nº 0000 | 22,5 cm |
| nº 000 | 25 cm |
| nº 00 | 27,5 cm |
| nº 0 | 30 cm |
| nº 1 | 32,5 cm |
| nº 2 | 35 cm |
| nº 3 | 37,5 cm |
| nº 4 | 40 cm |
| nº 5 | 42,5 cm |
| nº 6 | 45 cm |
| nº 7 | 47,5 cm |
| nº 8 | 50 cm |
Trozos coca de cartón
| Medida (cm) | Calidad |
|---|---|
| 49 × 34 | K 1/c B |
| 49 × 34 | DC 1/c B |
| 46 × 34 | K 1/c B |
| 46 × 34 | DC 1/c B |
| 60 × 40 | DC 1/c B |
| 36 × 13 | DC |
¿No ves tu
formato exacto?
Fabricamos también formatos especiales y tiradas a partir de cantidades concretas. Llámanos al 971 431 173 con tu referencia o medidas aproximadas y te respondemos con precio y plazo en 1-2 días laborables.